<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autofattura &#8211; NewS Gestionali</title>
	<atom:link href="https://newsgestionali.it/tag/autofattura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsgestionali.it</link>
	<description>Software gestionale per aziende</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 16:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://newsgestionali.it/wp-content/uploads/cropped-favicon_512x512-32x32.png</url>
	<title>Autofattura &#8211; NewS Gestionali</title>
	<link>https://newsgestionali.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Autofattura Elettronica al posto dell&#8217;Esterometro</title>
		<link>https://newsgestionali.it/autofattura-elettronica-al-posto-dellesterometro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soft.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 08:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Autofattura]]></category>
		<category><![CDATA[Fatture Elettroniche]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsgestionali.it/?p=10023</guid>

					<description><![CDATA[L’invio dell'autofattura elettronica fa decadere l’obbligo di invio dei dati con l’esterometro: l’ultimo invio riguarderà infatti il secondo trimestre del 2022, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022. Dal 1 luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno disponibili per l’Agenzia delle Entrate su SDI, pertanto non sarà più necessario compilare l’esterometro.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autofattura Elettronica con i Gestionali NewS</title>
		<link>https://newsgestionali.it/autofattura-elettronica-con-i-gestionali-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soft.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 08:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Autofattura]]></category>
		<category><![CDATA[Fatture Elettroniche]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsgestionali.it/?p=10037</guid>

					<description><![CDATA[ L’invio dell'autofattura elettronica fa decadere l’obbligo di invio dei dati con l’esterometro: l’ultimo invio riguarderà infatti il secondo trimestre del 2022, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022. Dal 1 luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno disponibili per l’Agenzia delle Entrate su SDI, pertanto non sarà più necessario compilare l’esterometro]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
