<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#8211; NewS Gestionali</title>
	<atom:link href="https://newsgestionali.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://newsgestionali.it</link>
	<description>Software gestionale per aziende</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 08:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://newsgestionali.it/wp-content/uploads/cropped-favicon_512x512-32x32.png</url>
	<title>Blog &#8211; NewS Gestionali</title>
	<link>https://newsgestionali.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conservazione della PEC (Posta Elettronica Certificata) ai fini legali</title>
		<link>https://newsgestionali.it/conservazione-della-pec-posta-elettronica-certificata-ai-fini-legali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soft.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 08:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Conservazione]]></category>
		<category><![CDATA[Norme Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsgestionali.it/?p=8690</guid>

					<description><![CDATA[Conservazione della PEC ai fini legali]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Problemi con gli ultimi aggiornamenti di Microsoft Office 365</title>
		<link>https://newsgestionali.it/problemi-con-gli-ultimi-aggiornamenti-di-microsoft-office-365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soft.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 10:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionali]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsgestionali.it/?p=12141</guid>

					<description><![CDATA[Problemi con gli ultimi aggiornamenti di Microsoft Office 365. Negli ultimi aggiornamenti di Microsoft 365, il motore di rendering grafico di Access ha subito diverse modifiche legate all&#8217;introduzione del supporto per il nuovo font predefinito Aptos, la gestione del ridimensionamento/DPI &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Causali Contabili</title>
		<link>https://newsgestionali.it/causali-contabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soft.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fatture Elettroniche]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionali]]></category>
		<category><![CDATA[Ribes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsgestionali.it/?p=11895</guid>

					<description><![CDATA[In un software gestionale (ERP), le causali contabili rappresentano la "bussola" della contabilità. Sono dei codici alfanumerici a cui è associata una descrizione che definisce in modo univoco il tipo di operazione che si sta registrando (es. una fattura d'acquisto, un pagamento, un giroconto).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come ottimizzare la gestione della tua PMI senza spendere una fortuna: i vantaggi di Ginepro Gestionale</title>
		<link>https://newsgestionali.it/come-ottimizzare-la-gestione-della-tua-pmi-senza-spendere-una-fortuna-i-vantaggi-di-ginepro-gestionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soft.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fatture Elettroniche]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionali]]></category>
		<category><![CDATA[Norme Fiscali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsgestionali.it/?p=11778</guid>

					<description><![CDATA[Scopri come Ginepro Gestionale può semplificare la fatturazione elettronica, la contabilità e il magazzino della tua piccola impresa a costi ridottissimi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da Windows a Linux</title>
		<link>https://newsgestionali.it/da-windows-a-linux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soft.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsgestionali.it/?p=11570</guid>

					<description><![CDATA[Stai considerando Linux per la prima volta? Queste quattro distribuzioni sono adatte per i newbies che cercano un punto di partenza semplice, collaudato e affidabile. Passare a Linux è una nuova esperienza per molti utenti di computer. La maggior parte &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un Portale Ordini per Ribes Gestionale</title>
		<link>https://newsgestionali.it/un-portale-ordini-per-ribes-gestionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soft.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 16:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsgestionali.it/?p=10444</guid>

					<description><![CDATA[La gestione degli Agenti e la raccolta degli Ordini stanno diventando una delle priorità principali per ogni Attività Commerciale che ha come target i Rivenditori oltre che gli Utenti Finali. Per questo Motivo abbiamo sviluppato una Piattaforma Web (Portale Ordini) dedicata agli Agenti di Commercio che si integra perfettamente con il nostro Gestionale Ribes e permette l'immissione in tempo reale dell'Ordine tramite PC, Tablet o Smartphone ed il trasferimento immediato alla Sede Centrale.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Archivi di Esempio per la Contabilità in PdF ed Excel &#8211; Piano dei Conti e Tabelle Iva</title>
		<link>https://newsgestionali.it/archivi-di-esempio-per-la-contabilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soft.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 08:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsgestionali.it/?p=8445</guid>

					<description><![CDATA[Archivi di esempio per la Contabilità generale, Semplificata, Professionisti - Piano dei Conti e Tabelle in Pdf / Excel. Questi archivi di esempio possono essere utilizzati come base da personalizzare per contabilità reali.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autofattura Elettronica al posto dell&#8217;Esterometro</title>
		<link>https://newsgestionali.it/autofattura-elettronica-al-posto-dellesterometro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soft.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 08:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Autofattura]]></category>
		<category><![CDATA[Fatture Elettroniche]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsgestionali.it/?p=10023</guid>

					<description><![CDATA[L’invio dell'autofattura elettronica fa decadere l’obbligo di invio dei dati con l’esterometro: l’ultimo invio riguarderà infatti il secondo trimestre del 2022, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022. Dal 1 luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno disponibili per l’Agenzia delle Entrate su SDI, pertanto non sarà più necessario compilare l’esterometro.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autofattura Elettronica con i Gestionali NewS</title>
		<link>https://newsgestionali.it/autofattura-elettronica-con-i-gestionali-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soft.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 08:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Autofattura]]></category>
		<category><![CDATA[Fatture Elettroniche]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsgestionali.it/?p=10037</guid>

					<description><![CDATA[ L’invio dell'autofattura elettronica fa decadere l’obbligo di invio dei dati con l’esterometro: l’ultimo invio riguarderà infatti il secondo trimestre del 2022, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022. Dal 1 luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno disponibili per l’Agenzia delle Entrate su SDI, pertanto non sarà più necessario compilare l’esterometro]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integrazione con i Servizi Web di Aruba</title>
		<link>https://newsgestionali.it/integrazione-con-i-servizi-web-di-aruba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soft.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 09:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Fatture Elettroniche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newsgestionali.it/?p=7273</guid>

					<description><![CDATA[I Software NewS possono integrarsi con i Servizi Web di Aruba se l&#8217;utente ha stipulato un contratto per la Fatturazione Elettronica con Aruba. In questo caso Aruba fornisce una nome utente ed una password che devono essere inseriti nella tab &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
